![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000x | 1/8" | 0.390kg | 60x | € 379,90* (2) |
|
| 800x | 1/6" | 0.240kg | 35x | € 162,27* (20) |
|
| 300x | CMOS"; 1/4" | 0.340kg | 15x | € 631,80* (1) |
|
| 700x | 1/6" | 0.238kg | 10x | € 273,50* (3) |
|
| 2000x | 1/6" | 0.300kg | 25x | € 355,84* (5) |
|
| 2000x | 1/8" | 0.240kg | 60x | € 168,62* (5) |
|
| 20x | 1/2.9" | 0.550kg | 10x | € 971,69* (1) |
|
| 150x | 1/2.9" | 0.500kg | 12x | € 1.063,31* (4) |
|
| 2000x | 1/6" | 0.260kg | 37x | € 439,68* (20.4.2010) |
|
| 200x | 1/3.2" | 0.465kg | 12x | € 774,23* (11.4.2010) |
|
| 200x | 1/3.2"; CMOS" | 0.490kg | 12x | € 740,57* (20.4.2010) |
|
| 200x | 1/2.7"; CMOS" | 0.535kg | 10x | € 989,61* (7.4.2010) |
|
| 100x | 3 x 1/4" | 1.12kg | 20x | € 2.431,14* (23.4.2010) |
|
| 80x | 1/3" | 0.530kg | 10x | € 829,37* (10.4.2010) |
|
| 3500x | 1/8" | 0.235kg | 70x | € 173,22* (6.4.2010) |
|
| 3500x | 1/8" | 0.235kg | 70x | € 173,22* (6.4.2010) |
|
| 3500x | 1/8" | 0.235kg | 70x | € 173,22* (6.4.2010) |
|
| 700x | 1/6" | 0.238kg | 10x | € 275,61* (20.4.2010) |
|
| 2000x | 1/8" | 0.240kg | 60x | € 270,17* (10.4.2010) |
|
| 120x | ClearVid CMOS"; 1/5" | 0.240kg | 10x | € 609,15* (10.4.2010) |
|
zurück | weiter |


