![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| intern | S0 | PCI | Linux; DOS; Windows; NetWare | € 297,89* (8) |
|
| intern | S0 | PCI | Linux; Windows | € 67,07* (53) |
|
| extern | S0 | USB | Windows; Linux | € 72,15* (11) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows; NetWare; Linux | € 515,07* (5) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows | € 29,74* (>100) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows | € 21,65* (23) |
|
| extern | S0 | USB | Windows; Mac OS | € 46,31* (2) |
|
| extern | S0 | USB | Windows | € 74,46* (1) |
|
| extern | S0 | V.24/RS-232 | Windows | € 134,31* (12) |
|
| intern | 4S0 | PCI | Windows; NetWare; Linux | € 1.182,93* (6) |
|
| intern | S0 | PCI 2.2 | Linux; Windows; NetWare | € 551,96* (14) |
|
| intern | S0 | PCI | Linux; Windows; NetWare | € 291,24* (88) |
|
| PC Card | S0 | PCMCIA Typ II | Windows | € 194,30* (5) |
|
| PC Card | S0 | PCMCIA Typ II | Windows | € 528,55* (26.3.2010) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows; Linux | € 64,97* (23.3.2010) |
|
| extern | S0 | USB | Linux; Windows | € 71,33* (31.3.2010) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows; Linux | € 75,06* (1.4.2010) |
|
| PC Card | S0 | PCMCIA Typ II | Windows | € 191,00* (1.4.2010) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows | € 27,07* (10.6.2010) |
|
| extern | USB | Windows | € 51,88* (10.6.2010) |
|
zurück | weiter |


