![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| intern | S0 | PCI | Linux; DOS; Windows; NetWare | € 297,89* (16) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows; Linux | € 64,47* (41) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows; NetWare; Linux | € 515,07* (5) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows | € 29,74* (>100) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows | € 21,65* (24) |
|
| extern | S0 | USB | Windows; Mac OS | € 46,31* (5) |
|
| extern | S0 | USB | Windows | € 74,46* (1) |
|
| extern | S0 | V.24/RS-232 | Windows | € 134,31* (2) |
|
| intern | 4S0 | PCI | Windows; NetWare; Linux | € 1.182,93* (7) |
|
| intern | S0 | PCI 2.2 | Linux; Windows; NetWare | € 523,50* (15) |
|
| intern | S0 | PCI | Linux; Windows; NetWare | € 291,24* (94) |
|
| PC Card | S0 | PCMCIA Typ II | Windows | € 184,40* (6) |
|
| PC Card | S0 | PCMCIA Typ II | Windows | € 528,69* (23.3.2010) |
|
| intern | S0 | PCI | Linux; Windows | € 67,59* (9.3.2010) |
|
| extern | S0 | USB | Linux; Windows | € 71,33* (10.3.2010) |
|
| extern | S0 | USB | Windows; Linux | € 72,70* (9.3.2010) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows; Linux | € 75,06* (29.3.2010) |
|
| PC Card | S0 | PCMCIA Typ II | Windows | € 191,00* (29.3.2010) |
|
| intern | S0 | PCI | Windows | € 27,07* (7.6.2010) |
|
| extern | USB | Windows | € 51,88* (7.6.2010) |
|
zurück | weiter |


