![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentium Dual-Core E2200 | 2200MHz | 10/100/1000 | DDR2-800 | € 618,82* (9) |
|
| Xeon E5506 | 2130MHz | 10/100/1000 | DDR3 | € 1.606,09* (2) |
|
| Opteron 2376 | 2300MHz | 2 x GBLAN | DDR2-800 | € 1.482,45* (6) |
|
| Xeon X3220 | 2400MHz | 10/100/1000; On Board | DDR2-800 | € 583,60* (1) |
|
| Xeon X3430 | 2400MHz | 1 x 10/100; 10/100/1000 | DDR3 | € 1.050,40* (22) |
|
| Xeon E5520 | 2260MHz | 10/100/1000; 10/100 | DDR3 | € 2.286,12* (22) |
|
| Xeon E5520 | 2260MHz | 1 x 10/100; 2 x GBLAN | DDR3 | € 2.150,11* (5) |
|
| Opteron 2376 HE | 2300MHz | 1 x 10/100; 2 x GBLAN | DDR2-667 | € 1.235,17* (2) |
|
| Opteron 1354 | 2200MHz | GBLAN | DDR2-800 | € 304,44* (4) |
|
| Xeon E3110 | 3000MHz | 10/100/1000 | DDR2 | € 1.155,18* (1) |
|
| Xeon E5504 | 2000MHz | Ethernet | DDR3 | € 1.050,92* (9) |
|
| Pentium G6950 | 2800MHz | 10/100/1000 | DDR3 | € 765,33* (6) |
|
| Xeon E3110 | 3000MHz | 1 x 10/100; 2 x GBLAN | DDR2-800 | € 2.083,36* (29.10.2010) |
|
| Core 2 Duo E7400 | 2800MHz | GBLAN | DDR2-800 | € 446,76* (3.8.2010) |
|
| Xeon E5504 | 2000MHz | 2 x GBLAN | DDR3 | € 1.539,81* (19.8.2010) |
|
| Xeon 5110 | 1600MHz | 10/100/1000 | DDR2-667 | € 1.196,76* (7.2.2008) |
|
| Xeon 5110 | 1600MHz | 10/100/1000 | DDR2-667 | € 1.291,37* (30.12.2007) |
|
| Xeon 5110 | 1600MHz | 10/100/1000 | DDR2-667 | € 1.316,95* (30.12.2007) |
|
| Xeon 5110 | 1600MHz | 10/100/1000 | DDR2-667 | € 1.508,73* (23.1.2008) |
|
| Xeon 5110 | 1600MHz | 10/100/1000 | DDR2-667 | € 1.406,45* (23.1.2008) |
|
zurück | weiter |


