![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine | Blade | Server | Keine(r) | € 2.471,58* (8) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 1.310,54* (7) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 1.991,20* (9) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 1.582,80* (29) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 2.102,57* (13) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 1.728,45* (8) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 1.994,55* (5) |
|
| 2 x 146 GB - Hot-Swap - Serial Attached SCSI 2 | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 2.383,67* (4) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 834,36* (13) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 1.515,03* (9) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 1.229,59* (21) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 2.107,88* (17) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 1.405,25* (8) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 1.273,50* (11) |
|
| Keine | Rack-Montage - 1U | Server | Keine(r) | € 2.020,04* (15) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 1.992,59* (8) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 1.527,17* (14) |
|
| 1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 | Tower - 5U | Server | Keine(r) | € 1.147,25* (9) |
|
| Keine | Tower - 5U | Server | Keine(r) | € 1.526,00* (8) |
|
| Keine | Rack-Montage - 2U | Server | Keine(r) | € 1.977,01* (1) |
|
zurück | weiter |


