![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5504 | 13.69kg | DDR3 | Rackmount 1U | € 1.207,63* (6) |
|
| Opteron 2376 | 13.69kg | DDR2-800 | Rackmount 1U | € 1.130,78* (3) |
|
| Xeon E5520 | 13.06kg | DDR3 | Rackmount 2U | € 1.921,23* (12) |
|
| Xeon E5520 | 13.06kg | DDR3 | Rackmount 2U | € 2.080,42* (11) |
|
| Xeon E5504 | 14.51kg | DDR3 | Rackmount 1U | € 1.833,41* (10) |
|
| Xeon E5530 | 14.51kg | DDR3 | Rackmount 1U | € 2.486,64* (58) |
|
| Xeon E5504 | 20.41kg | DDR3 | Rackmount 2U | € 2.140,80* (4) |
|
| Xeon L5520 | 20.41kg | DDR3 | Rackmount 2U | € 2.475,65* (34) |
|
| Opteron 2376 | 18kg | DDR2-800 | 2 HE Rackmount | € 1.574,35* (30.3.2010) |
|
| Xeon E5520 | 13.69kg | DDR3 | Rackmount 1U | € 1.700,45* (17.3.2010) |
|
| Xeon L5520 | 13.69kg | DDR3 | Rackmount 1U | € 1.617,64* (14.4.2010) |
|
| Xeon L5520 | 13.06kg | DDR3 | Rackmount 2U | € 1.799,82* (13.4.2010) |
|
| Opteron 2376 | 13.06kg | DDR2-667 | Rackmount 2U | € 1.413,36* (7.4.2010) |
|
| Xeon L5520 | 14.51kg | DDR3 | Rackmount 1U | € 2.235,98* (22.3.2010) |
|
| Xeon L5520 | 5.4kg | DDR3 | Blade | € 2.461,44* (26.3.2010) |
|
| Xeon E5504 | 29.6kg | DDR3 | Rackmount 2U | € 2.385,32* (31.3.2010) |
|
| Core 2 Duo E7200 | 12.7kg | DDR2-800 | € 778,24* (7) |
||
€ 842,30* (10) |
|||||
€ 420,95* (34) |
|||||
€ 549,45* (18) |
|
zurück | weiter |


