![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium Ion | 6-Zellen | 330g | 10.8V | € 128,53* (23) |
|
| Lithium Ion | 7-Zellen | 380g | 14.4V | € 154,24* (1) |
|
| Lithium Ion | 9-Zellen | 480g | 10.8V | € 154,24* (40) |
|
| Lithium Ion | 4-Zellen | 260g | 14.4V | € 115,67* (2) |
|
| Lithium Ion | 6-Zellen | 300g | 10.8V | € 128,53* (21) |
|
| Lithium Ion | 4-Zellen | 225g | 14.4V | € 102,10* (1) |
|
| Lithium Ion | 8-Zellen | 450g | 14.4V | € 154,24* (10) |
|
| Lithium Ion | 8-Zellen | 480g | 14.4V | € 154,24* (22) |
|
| Lithium Ion | Farbe : schwarz | 460g | 10.8V | € 281,30* (10) |
|
| Lithium Ion | Farbe : schwarz; 6-Zellen | 330g | 11.1V | € 187,12* (26) |
|
| Lithium Ion | 6-Zellen | 330g | 11.1V | € 187,12* (7) |
|
| Lithium Ion | Farbe : schwarz | 315g | 10.8V | € 187,12* (7) |
|
| Lithium Ion | Farbe : schwarz; 6-Zellen | 338g | 10.8V | € 119,36* (7) |
|
| Lithium Ion | 6-Zellen | 340g | 10.8V | € 119,36* (4) |
|
| Lithium Ion | 6-Zellen | 320g | 10.8V | € 119,36* (3) |
|
| Lithium Ion | 6-Zellen | 315g | 10.8V | € 186,61* (14) |
|
| Lithium Ion | 9-Zellen | 470g | 10.8V | € 276,05* (8) |
|
| Lithium Ion | 8-Zellen | 400g | 14.4V | € 164,88* (2.6.2008) |
|
| Li-Ion Graphite | 9-Zellen | 405g | 10.8V | € 91,03* (1.3.2010) |
|
| Lithium Ion | Farbe : schwarz | 680g | 10.8V | € 302,42* (5.6.2007) |
|
zurück | weiter |


