![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo SL9600 | 2 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA | € 1.788,70* (2) |
|
| Athlon X2 QL-66 | 3 x Typ 2.0 | 10/100 | TFT LED HD BrightView mit Webkamera | € 490,08* (51) |
|
| Core 2 Duo P8600 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT mit Kamera | € 1.107,57* (2) |
|
| Core 2 Duo P8600 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT mit Kamera | € 1.217,29* (1) |
|
| Core 2 Duo T9550 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA+ | € 1.782,98* (6) |
|
| Core 2 Duo P8700 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA mit Kamera | € 1.536,14* (1) |
|
| Core 2 Duo P8700 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA+ | € 1.592,13* (5) |
|
| Core 2 Duo T9550 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA mit Kamera | € 1.636,71* (1) |
|
| Core i5-540M | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT LED Backlight | € 1.970,40* (9) |
|
| Core i7-620M | 2 x Typ 3.0; 2 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT LED Backlight | € 2.347,94* (58) |
|
| Core 2 Duo T9550 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WUXGA WVA mit Kamera | € 2.469,63* (2) |
|
| Core i7-720QM | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT LED Backlight | € 912,48* (10) |
|
| Celeron M 900 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA HD | € 313,31* (>100) |
|
| Pentium Dual Core T4400 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT LED CineCrystal | € 425,35* (52) |
|
| Pentium Dual Core T4400 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT LED CineCrystal | € 487,75* (20) |
|
| Pentium Dual Core T4400 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA+ | € 626,82* (1) |
|
| Core 2 Duo T6570 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA+ | € 726,25* (5) |
|
| Core 2 Duo T6570 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA+ | € 701,67* (26) |
|
| Pentium SU1400 | 3 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT LED CineCrystal | € 674,30* (5) |
|
| Core 2 Duo SU9400 | 4 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | TFT WXGA HD | € 629,23* (1) |
|
zurück | weiter |


