![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| DECT | Monaural | Telefon DECT/GAP Headset | Ja | € 282,29* (22) |
|
| DECT | Ohrbügel | Telefon DECT/GAP Headset | Ja | € 137,24* (21) |
|
| Bluetooth 2.0 | Monaural | Handy Headset | Ja | € 64,26* (30) |
|
| Bluetooth 2.0 | Binaural | Handy Headset | Ja | € 67,62* (1) |
|
| Bluetooth 2.0 | Binaural | Handy Headset | Ja | € 67,62* (2) |
|
| Bluetooth 2.0 | Ohrbügel | Handy Headset | integriert | € 45,17* (30) |
|
| Bluetooth 2.0 EDR | Binaural | Handy Headset | Ja | € 89,97* (1) |
|
| DECT | Monaural | Office Headset | integriert | € 210,88* (11) |
|
| Kabel | Monaural | Telefon Headset | integriert | € 121,26* (>100) |
|
| Kabel | Monaural | Telefon Headset | integriert | € 54,88* (>100) |
|
| Kabel | Monaural | Handy Headset | Ja | € 13,24* (23) |
|
| Bluetooth | Monaural | Handy Headset | integriert | € 42,30* (14.4.2010) |
|
| Bluetooth 2.0 | Monaural | Handy Headset | Ja | € 79,20* (14.4.2010) |
|
| Kabel | Monaural | Call-Center | integriert | € 111,46* (18.6.2010) |
|
| Kabel | Monaural | Call-Center | integriert | € 93,66* (18.6.2010) |
|
| Bluetooth 2.0 | Monaural | Handy Headset | € 20,39* (30) |
||
€ 6,96* (94) |
|||||
€ 114,98* (3) |
|||||
€ 55,56* (4) |
|||||
€ 23,39* (5) |
|
zurück | weiter |


