![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Standalone | 6.6 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.618,84* (25) |
|
| Standalone | 6.6 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 750,00* (9) |
|
| Standalone | 10.1 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 336,18* (1) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 85,71* (1) |
|
| Desktop | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 62,17* (28) |
|
| Standalone | 2.69 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 300,37* (3) |
|
| Standalone | 14.8 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 340,35* (5) |
|
| Standalone | 101.2 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.245,68* (5) |
|
| Standalone | 6.5 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.100,93* (1) |
|
| Desktop | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 33,04* (53) |
|
| Standalone | 9.5 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 933,55* (14) |
|
| Standalone | 9.5 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.615,74* (1) |
|
| Desktop | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 42,75* (28) |
|
| Standalone | 10.1 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 851,86* (6) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 719,36* (17) |
|
| Standalone | 23.8 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 125,98* (26) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | 35xLEDs | Store-and-Forward | € 210,88* (11) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 57,79* (>100) |
|
| Standalone | 71.424 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.074,15* (2) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 262,37* (24) |
|
zurück | weiter |


