![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 69,21* (1) |
|
| Standalone | 6.6 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.618,84* (34) |
|
| Standalone | 6.6 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 750,00* (12) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 66,75* (3) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 85,76* (7) |
|
| Desktop | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 62,17* (28) |
|
| Standalone | 2.69 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 336,77* (3) |
|
| Standalone | 14.8 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 340,35* (5) |
|
| Standalone | 101.2 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.243,07* (7) |
|
| Standalone | 6.5 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.101,53* (1) |
|
| Desktop | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 33,04* (53) |
|
| Standalone | 9.5 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 933,55* (15) |
|
| Standalone | 9.5 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 1.615,74* (1) |
|
| Desktop | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 42,75* (28) |
|
| Standalone | 10.1 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 858,32* (2) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 719,36* (18) |
|
| Standalone | 23.8 Mio pps | Ja | Store-and-Forward | € 125,98* (45) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 212,24* (8) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | 35xLEDs | Store-and-Forward | € 210,88* (12) |
|
| Standalone | Leitungsgeschwindigkeit | Ja | Store-and-Forward | € 57,54* (>100) |
|
zurück | weiter |


