![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | nVidia nForce 570 SLI | € 216,58* (3) |
|
| 4xRJ45 10/100/1000 | 4 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | Intel 3210 | € 260,39* (1) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | Intel 3200 | € 164,72* (2) |
|
| 4xRJ45 10/100/1000 | 4 x Marvell 8056 | 2 x Typ 2.0 | Intel 3200 | € 196,15* (3) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | Intel 3200 | € 223,88* (5) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | Intel 3200 | € 328,95* (2) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 4 x Typ 2.0 | Intel 3200 | € 213,11* (4) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | Intel E7520 | € 493,80* (21) |
|
| 1xRJ45 10/100 | Realtek 8100C | 4 x Typ 2.0 | Intel 945GC | € 43,81* (11) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | Intel 82573E; Intel 82541PI | 2 x Typ 2.0 | Intel 3000 | € 207,91* (7) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Gigabit Ethernet | 2 x Typ 2.0 | Intel 3210 | € 227,84* (41) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Gigabit Ethernet | 12 x Typ 2.0 | Intel 3210 | € 258,90* (6) |
|
| 1xRJ45 10/100 | Realtek 8201CL | 4 x Typ 2.0 | SIS 761GX | € 55,56* (100) |
|
| 1xRJ45 10/100/1000 | Realtek RTL8111B/RTL8111C | 6 x Typ 2.0 | Intel P45 | € 123,46* (10) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Intel 82563EB | 2 x Typ 2.0 | Intel 5000P | € 427,88* (2.12.2008) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | nVidia nForce 2000 Professional | € 480,01* (2.12.2008) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Marvell 8056 | 2 x Typ 2.0 | NVIDIA nForce 570 SLI | € 178,58* (2.12.2008) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 2 x Typ 2.0 | nVidia nForce 570 SLI | € 246,68* (1.12.2008) |
|
| 2xRJ45 10/100/1000 | 2 x Broadcom BCM5721 | 4 x Typ 2.0 | Intel 3200 | € 342,08* (28.11.2008) |
|
| 1xRJ45 10/100 | 10/100 | 4 x Typ 2.0 | NVIDIA GeForce 7050PV | € 45,51* (unbekannt) |
|
zurück | weiter |


