![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x Typ 2.0 | Intel 945GC A2 | 10/100/1000 | Micro ATX | € 42,39* (10) |
|
| 4 x Typ 2.0 | VIA PT880 Ultra; VIA PT880 Pro | VIA VT6103 PHY | ATX | € 68,19* (10) |
|
| 4 x Typ 2.0 | Intel P965 | Intel 82566DC | ATX | € 75,98* (3) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel P45 | Realtek RTL8111B/RTL8111C | ATX | € 82,30* (10) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel P45 | 10/100/1000 | ATX | € 92,44* (10) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel P45 | 10/100/1000 | ATX | € 101,85* (10) |
|
| 4 x Typ 2.0 | NVIDIA nForce 650i SLI | 10/100/1000 | ATX | € 94,55* (10) |
|
| 4 x Typ 2.0 | Intel G31 | RTL8111B/RTL8111C | Micro ATX | € 50,84* (>100) |
|
| 4 x Typ 2.0 | Intel P35 | 10/100/1000 | ATX | € 85,42* (10) |
|
| 4 x Typ 2.0 | VIA PT880 Pro | VIA VT6103 PHY | ATX | € 64,96* (10) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel G43 | Realtek RTL8111B/RTL8111C | Micro ATX | € 76,88* (>100) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel P35 | 10/100/1000 | ATX | € 63,47* (12) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel P43 | Realtek RTL8111B/RTL8111C | ATX | € 85,05* (10) |
|
| 4 x Typ 2.0 | Intel 945GC A2 | Realtek 8101E | Micro ATX | € 55,67* (>100) |
|
| 4 x Typ 2.0 | NVIDIA nForce 590 SLI | Marvell PHY | ATX | € 133,90* (6) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel P45 | 2 x Gigabit Ethernet | ATX | € 213,23* (14) |
|
| 4 x Typ 2.0/1.1 | Intel 945GC | 10/100/1000 | ATX | € 53,52* (15) |
|
| 4 x Typ 2.0 | Intel P965 | 2 x GBLAN | ATX | € 103,21* (68) |
|
| 4 x Typ 2.0 | Intel G965 | 10/100/1000 | Micro ATX | € 54,20* (88) |
|
| 6 x Typ 2.0 | Intel X48 | Marvell 88E8056 | ATX | € 196,90* (20) |
|
zurück | weiter |


