![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 8192MB | NVIDIA nForce 570 SLI | 2 | 4 x Typ 2.0 | € 72,02* (25) |
|
| 8192MB | AMD 770 | 2 | 6 x Typ 2.0 | € 61,38* (>100) |
|
| 16384MB | AMD 780G | 1 Tastatur; 1 Maus | 6 x Typ 2.0 | € 68,08* (>100) |
|
| 4096MB | NVIDIA GeForce 6150SE | 2 | 6 x Typ 2.0 | € 46,11* (10) |
|
| 8192MB | ATI CrossFire Xpress 1600 | 2 | 2 x Typ 2.0 | € 48,59* (10) |
|
| 16384MB | AMD 790GX | 1 Maus; 1 Tastatur | 6 x Typ 2.0 | € 107,62* (10) |
|
| 8192MB | NVIDIA GeForce 8200 | 2 | 6 x Typ 2.0 | € 64,59* (10) |
|
| 8192MB | NVIDIA nForce 780a SLI | 1 Tastatur | 8 x Typ 2.0 | € 232,66* (6) |
|
| 4096MB | NVIDIA nForce 630a | 2 | 4 x Typ 2.0 | € 54,45* (3) |
|
| 4096MB | AMD 690V | 2 | 4 x Typ 2.0 | € 47,15* (5) |
|
| 8192MB | nVidia nForce 430 | 2 | 4 x Typ 2.0 | € 54,33* (14) |
|
| 4096MB | NVIDIA GeForce 6100 | 2 | 4 x Typ 2.0 | € 44,80* (50) |
|
| 4096MB | NVIDIA GeForce 6100 | 2 | 4 x Typ 2.0/1.1 | € 57,04* (>100) |
|
| 4096MB | NVIDIA GeForce 7050PV | 1 Tastatur; 1 Maus | 4 x Typ 2.0 | € 55,32* (13) |
|
| 8192MB | AMD 780G | 2 | 4 x Typ 2.0 | € 77,22* (24) |
|
| 8192MB | AMD 790FX | 1 Tastatur | 6 x Typ 2.0/1.1 | € 158,78* (4) |
|
| 8192MB | AMD 790FX | 1 Tastatur | 6 x Typ 2.0/1.1 | € 180,68* (3) |
|
| 8192MB | AMD 770 | 1 Tastatur | 6 x Typ 2.0 | € 73,38* (8) |
|
| 8192MB | AMD 780V | 1 Tastatur | 6 x Typ 2.0 | € 69,67* (12) |
|
| 8192MB | AMD 780G | 1 Tastatur | 6 x Typ 2.0 | € 77,22* (54) |
|
zurück | weiter |


