![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 320GB | Wide Ultra SCSI2 LVD | extern | DLT VS | € 11,24* (21.8.2007) |
|
| 400GB | Ultra160 SCSI LVD | extern | Ultrium 3; Ultrium 1; Ultrium 2 | € 2.177,19* (8.6.2010) |
|
| 1280GB | Ultra160 SCSI LVD | Rackmount | DLT VS160; DLT VS80; DLT1; DLT V4 | € 1.160,99* (20.8.2010) |
|
| 1280GB | Ultra160 SCSI LVD | Rackmount | DLT VS160; DLT VS80; DLT1; DLT V4 | € 1.283,91* (20.8.2010) |
|
| 1600GB | Ultra2 LVD | Rackmount | Ultrium 2; Ultrium 1 | € 2.021,49* (20.8.2010) |
|
| 3200GB | Ultra2 LVD | Rackmount | Ultrium 1; Ultrium 2 | € 2.135,75* (20.8.2010) |
|
| 100.0GB | Ultra160 SCSI LVD | extern | Ultrium 1 | € 1.028,14* (29.10.2010) |
|
| 200GB | Ultra320 SCSI LVD | intern | Ultrium 1; Ultrium 2 | € 951,85* (20.8.2010) |
|
| 200GB | Ultra320 SCSI LVD | extern | Ultrium 2; Ultrium 1 | € 1.099,33* (20.8.2010) |
|
| 200GB | Wide Ultra3 SCSI | Ultrium 2; Ultrium 1 | € 1.897,04* (20.2.2010) |
||
€ 1.235,17* (6) |
|||||
€ 1.358,81* (7) |
|||||
€ 1.194,99* (1) |
|||||
€ 9,15* (>100) |
|||||
€ 13,06* (>100) |
|||||
€ 2.483,68* (2) |
|||||
€ 1.629,34* (2) |
|||||
€ 225,73* (1) |
|||||
€ 64,80* (2) |
|||||
€ 594,29* (1) |
|
zurück | weiter |


