![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| extern | Ultra160 SCSI LVD/SE | 200GB | 2.4kg | € 1.130,83* (6) |
|
| extern | FireWire; USB 2.0 | 40.0GB | 2.4kg | € 404,13* (2) |
|
| intern | ATAPI/IDE | 40.0GB | 0.97kg | € 273,79* (3) |
|
| extern | Ultra160 SCSI LVD | 100.0GB | 2.9kg | € 1.006,84* (1) |
|
| intern | Ultra Wide SCSI | 36.0GB | 1.0kg | € 311,46* (2) |
|
| extern | USB 2.0 | 36.0GB | 2.1kg | € 396,03* (3) |
|
| intern | Ultra2 Wide SCSI | 20.0GB | 1.1kg | € 527,21* (3) |
|
| intern | Wide Ultra SCSI LVD/SE | 40.0GB | 0.97kg | € 275,90* (10.4.2010) |
|
| extern | SCSI2 | 12GB | 1.95kg | € 464,50* (4.4.2010) |
|
| extern | Ultra160 SCSI3 LVD | 80.0GB | 3.5kg | € 623,69* (19.6.2010) |
|
| intern | Ultra160 SCSI3 LVD | 80.0GB | 1.36kg | € 548,49* (19.6.2010) |
|
| intern | Ultra160 SCSI LVD/SE | 200GB | 1.05kg | € 1.125,51* (3.1.2008) |
|
| intern | ATAPI/IDE | 40.0GB | 0.765kg | € 467,00* (23.10.2007) |
|
| intern | Ultra320 SCSI LVD | 400GB | 2.17kg | € 2.251,02* (2.1.2007) |
|
| extern | USB 2.0 | 20.0GB | 2.1kg | € 369,87* (11.4.2010) |
|
| intern | USB 2.0 | 20.0GB | 0.95kg | € 338,56* (11.4.2010) |
|
| intern | Wide Ultra2 SCSI LVD | 36.0GB | 1.4kg | € 740,21* (11.4.2010) |
|
| intern | Ultra Wide SCSI | 36.0GB | 1.0kg | € 446,19* (11.4.2010) |
|
| extern | Ultra2 Wide SCSI | 100.0GB | 4.74kg | € 2.192,06* (4.4.2010) |
|
| extern | Ultra160 SCSI LVD | 400GB | 2.9kg | € 1.086,37* (19.6.2010) |
|
zurück | weiter |


