![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0GB | USB 2.0 | intern | DDS-4; DDS-3 | € 332,41* (2) |
|
| 20.0GB | USB 2.0 | extern | DDS-3; DDS-4 | € 375,48* (3) |
|
| 20.0GB | USB 2.0 | extern | DDS-2; DDS-3; DDS-4 | € 524,48* (1) |
|
| 36.0GB | USB 2.0 | intern | DDS-3; DDS-4; DAT 72 | € 442,52* (4) |
|
| 36.0GB | Wide Ultra2 SCSI LVD | intern | DDS-3; DDS-4; DAT 72 | € 442,52* (3) |
|
| 36.0GB | USB 2.0 | intern | DDS-4; DAT 72; DDS-3 | € 432,12* (6) |
|
| 36.0GB | USB 2.0 | extern | DDS-4; DDS-3; DAT 72 | € 481,22* (2) |
|
| 80.0GB | USB 2.0 | intern | DAT 160 | € 443,55* (5) |
|
| 20.0GB | Wide Ultra SCSI2 LVD/SE | intern | DDS-2; DDS-3; DDS-4 | € 321,38* (unbekannt) |
|
| 20.0GB | USB 2.0 | intern | DDS-3; DDS-4 | € 321,25* (unbekannt) |
|
| 20.0GB | USB 2.0 | intern | DDS-4; DDS-2; DDS-3 | € 445,93* (8.1.2009) |
|
| 20.0GB | Ultra Wide SCSI LVD/SE | intern | DDS-2; DDS-3; DDS-4 | € 445,93* (15.1.2009) |
|
| 36.0GB | Wide Ultra2 SCSI | extern | DDS-5 | € 528,51* (15.1.2009) |
|
| 36.0GB | USB 2.0 | extern | € 528,51* (15.1.2009) |
||
€ 417,10* (11) |
|||||
€ 595,49* (3) |
|||||
€ 644,04* (1) |
|||||
€ 676,79* (7) |
|||||
€ 524,48* (8) |
|||||
€ 432,12* (8) |
|
zurück | weiter |


