![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 64MB | NVIDIA Quadro4 280 NVS | Ja | 2048 x 1536 | € 72,39* (12) |
|
| 64MB | Matrox Parhelia P650 | Ja | 2048 x 1536 | € 177,05* (14) |
|
| 32MB | MGA-G550 | Ja | 2048 x 1536 | € 96,80* (10) |
|
| 64MB | Matrox Parhelia P750 | Ja | 2048 x 1536 | € 194,37* (1) |
|
| 128MB | Matrox Parhelia-LX | Ja | 1600 x 1200 | € 458,95* (1) |
|
| 256MB | nVidia GeForce 6200A | Ja | 2048 x 1536 | € 51,69* (84) |
|
| 32MB | MGA-G450 | Ja | 2048 x 1536 | € 89,72* (3) |
|
| 64MB | Matrox Parhelia P650 | Ja | 2048 x 1536 | € 149,42* (1) |
|
| 64MB | Matrox Parhelia P650 | Ja | 2048 x 1536 | € 217,78* (10) |
|
| 64MB | Matrox Parhelia P750 | Ja | 2048 x 1536 | € 204,93* (1) |
|
| 256MB | ATI Radeon HD 2400 Pro | Ja | 2560 x 1600 | € 58,74* (15) |
|
| 256MB | ATI Radeon HD 3450 | Ja | 2048 x 1536 | € 41,27* (unbekannt) |
|
| 512MB | ATI Radeon HD 3650 | Ja | 2560 x 1600 | € 74,82* (unbekannt) |
|
| 512MB | ATI Radeon X1650 Pro | Ja | 2560 x 1600 | € 59,23* (unbekannt) |
|
| 512MB | nVidia GeForce 9500 GT | Ja | 2560 x 1600 | € 68,45* (unbekannt) |
|
| 32MB | MGA-G450 | Ja | 2048 x 1536 | € 78,71* (6.1.2009) |
|
| 32MB | MGA-G450 | Ja | 2048 x 1536 | € 81,08* (6.1.2009) |
|
| 32MB | MGA-G450 | Ja | 2048 x 1536 | € 84,15* (unbekannt) |
|
| 512MB | ATI Radeon HD 3850 | Ja | 2560 x 1600 | € 91,26* (unbekannt) |
|
| 512MB | ATI Radeon HD 3650 | Ja | 2560 x 1600 | € 68,31* (6.1.2009) |
|
zurück | weiter |


