Phaser 8560 AN
(Art.-Nr.: 1319311)
Beschreibung:
Phaser 8560 AN
€ 607.34*
Verfügbarkeit:

(vorauss. Liefertermin des Herstellers: 20.8.2010)

(vorauss. Liefertermin des Herstellers: 20.8.2010)
Dieses Produkt kann aktuell aus logistischen Gründen leider nicht per Nachnahme versendet werden.
| Phaser 8560N/30ppm 2400dpi 256MB | |
Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 300 sheets |
| Max. Ausgabekapazität | 100 sheets |
| Max. Druckvolumen | 85000 pages per month |
Druckgeschwindigkeit | |
| Aufwärmzeit | 13 s |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 5 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 30 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 30 ppm |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 5 s |
Druckqualität | |
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Sparbetrieb | Ja |
Drucktechnologie | |
| Druckersprachen (Standard) | Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation |
| Drucktechnologie | LED |
Eingangskapazität | |
| Input Kapazität (Tray 2) | 525 sheets |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 625 sheets |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 625 sheets |
| Medienformat, Fach 1 | 100 |
| Standardpapierfächer | 1 x 100 + 1 x 525 |
Energiemanagement | |
| Energiebedarf | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 230 W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 230 W |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 43 W |
Energieverwaltung | |
| Energiebedarf | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 230 W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 230 W |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 43 W |
Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 406 x 533.4 x 368 mm |
| Breite | 406 mm |
| Gewicht | 28000 g |
| Höhe | 368 mm |
| Tiefe | 533.4 mm |
Klimabedingungen | |
| Bereich für Betriebstemperatur | 50 - 90 °F |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
Konnektivität | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Wireless (IEEE802.11a/b/g) |
| Schnittstelle | Ethernet, IPv6, USB 2.0 |
| Weitere Anschlüsse | RJ-45, IPv6, USB 2.0 |
Media types | |
| Card stock | Ja |
| Coated paper | Ja |
| Etiketten | Ja |
| Fotopapier | Ja |
| Glanzpapier | Ja |
| Karton | Ja |
| Normalpapier | Ja |
| OHP-Folien | Ja |
| Umschläge | Ja |
Medienformat | |
| Standardmedienformate | 89 x 127 - 216 x 356 mm |
Netzwerk | |
| Integrierter Web Server | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3 |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet/Fast Ethernet |
Papierbehandlung | |
| Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 600 MHz |
Speicher | |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Maximaler Hauptspeicher | 1 GB |
Systemanforderung | |
| Kompatible Betriebssysteme | Linux, Mac OS X version 10.2, Novell NetWare 3.x, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
Technische Details | |
| Doppeltdruck | O |
| Duplex printing | O |
| Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | 5.4 B |
| Geräuschemission (Standby) | 3.3 B |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 43 W |
| Supported media weight(s) | 60/220 g/m² |
Umweltbedingungen | |
| Bereich für Betriebstemperatur | 50 - 90 °F |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 10 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
Verbrauchsmaterialien | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 pcs |
Zertifikate | |
| Zertifizierung | CE Marked, EMC Directive 89/336/EEC, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |





