![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| intern | 80.0GB | S-ATAII/300 | 30MB/s | € 40,46* (25) |
|
| intern | 160.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 58,10* (1) |
|
| intern | 500GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 54,52* (18) |
|
| intern | 80.0GB | S-ATAII/300 | 150MB/s | € 41,19* (>100) |
|
| intern | 500GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 71,03* (21) |
|
| intern | 250.0GB | Ultra ATA/133 | 133MB/s | € 66,27* (1) |
|
| intern | 320GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 53,06* (1) |
|
| intern | 750GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 107,94* (10) |
|
| intern | 1000GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 100,98* (10) |
|
| intern | 160.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 81,06* (6) |
|
| intern | 250.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 82,09* (18) |
|
| intern | 500GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 132,36* (15) |
|
| intern | 160.0GB | S-ATA 150 | 150MB/s | € 60,87* (8) |
|
| intern | 80.0GB | S-ATAII | 300MB/s | € 38,67* (1) |
|
| intern | 250.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 43,64* (3) |
|
| intern | 160.0GB | S-ATAII | 300MB/s | € 89,34* (1) |
|
| intern | 250.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 120,18* (1) |
|
| intern | 400GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 68,06* (3) |
|
| intern | 250.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 65,55* (4) |
|
| intern | 250.0GB | S-ATAII/300 | 300MB/s | € 53,08* (>100) |
|
zurück | weiter |


