![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 | 160.0GB | extern | 0.175kg | € 108,29* (1) |
|
| USB 2.0 | 320GB | extern | 0.2kg | € 81,91* (10) |
|
| FireWire; USB 2.0 | 1500GB | extern | 3kg | € 343,31* (6) |
|
| USB 2.0 | 100.0GB | extern | 0.060kg | € 313,26* (1) |
|
| FireWire; USB 2.0 | 500GB | extern | 1.27kg | € 116,33* (27) |
|
| USB 2.0 | 250.0GB | extern | 0.22kg | € 83,98* (>100) |
|
| USB 2.0 | 250.0GB | extern | 0.4kg | € 77,11* (1) |
|
| USB 2.0 | 250.0GB | extern | 0.4kg | € 77,11* (1) |
|
| USB 2.0 | 320GB | extern | 0.4kg | € 87,61* (3) |
|
| USB 2.0 | 160.0GB | extern | 0.4kg | € 68,67* (1) |
|
| USB 2.0 | 250.0GB | extern | 1.74kg | € 74,57* (1) |
|
| USB 2.0 | 750GB | extern | 1.74kg | € 124,36* (1) |
|
| USB 2.0 | 250.0GB | extern | 0.175kg | € 133,04* (23) |
|
| USB 2.0 | 500GB | extern | 0.175kg | € 213,48* (3) |
|
| USB 2.0 | 1000GB | extern | 0.75kg | € 132,79* (13) |
|
| FireWire; USB 2.0; FireWire800 | 1000GB | extern | 1.4kg | € 238,73* (2) |
|
| FireWire; USB 2.0; FireWire800 | 500GB | extern | 1.4kg | € 172,15* (1) |
|
| FireWire800; FireWire; USB 2.0 | 2000GB | extern | 2.9kg | € 600,23* (2) |
|
| FireWire; USB 2.0 | 160.0GB | extern | 0.3kg | € 96,03* (3) |
|
| FireWire; USB 2.0 | 250.0GB | extern | 0.3kg | € 114,72* (3) |
|
zurück | weiter |


