![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1kg | Piezo-Tintenstrahl | 36Bit | 25 - 400% | € 88,57* (26) |
|
| 7kg | Piezo-Tintenstrahl | 36Bit | 25 - 400% | € 114,52* (>100) |
|
| 8.6kg | FINE | 24Bit | 25 - 400% | € 103,58* (>100) |
|
| 8.6kg | FINE | 24Bit | 25 - 400% | € 130,19* (23) |
|
| 8.5kg | Tintenstrahl | 48Bit | 20 - 500% | € 164,60* (>100) |
|
| 7.8kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 189,68* (>100) |
|
| 5.9kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 85,44* (>100) |
|
| 13.5kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 161,63* (10) |
|
| 4.86kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 62,12* (14) |
|
| 7.5kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 106,86* (20) |
|
| 10.7kg | FINE | 48Bit | 25 - 400% | € 294,10* (12) |
|
| 14.9kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 349,25* (>100) |
|
| 8.5kg | Piezo-Tintenstrahl | 36Bit | 25 - 400% | € 223,72* (10.5.2010) |
|
| 7.8kg | FINE | 48Bit | 25 - 400% | € 117,56* (1.3.2010) |
|
| 11.9kg | FINE | 48Bit | 25 - 400% | € 214,58* (10.5.2010) |
|
| 8.6kg | FINE | 48Bit | 25 - 400% | € 107,56* (1.3.2010) |
|
| 16.6kg | FINE | 48Bit | 25 - 400% | € 377,50* (1.3.2010) |
|
| 11.8kg | FINE | 48Bit | 25 - 400% | € 248,42* (1.3.2010) |
|
| 7.8kg | Piezo-Tintenstrahl | 36Bit | 25 - 400% | € 160,90* (1.3.2010) |
|
| 7.7kg | Thermischer Tintenstrahl | 48Bit | 25 - 400% | € 154,43* (10.5.2010) |
|
zurück | weiter |


