![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 16.7kg | € 509,94* (4) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 16.7kg | € 558,08* (19) |
|
| 50 - 200% | Farblaser | USB 2.0 | 44kg | € 905,57* (8) |
|
| 50 - 200% | Laser | USB 2.0 | 24.1kg | € 679,04* (2) |
|
| 50 - 200% | Laser | USB 2.0 | 24.1kg | € 904,66* (1) |
|
| 50 - 200% | Laser | USB 2.0 | 24.1kg | € 890,90* (1) |
|
| 50 - 200% | Laser | USB 2.0 | 24.1kg | € 1.214,40* (2) |
|
| 50 - 200% | Laser | Ja | 14.5kg | € 311,25* (4) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 15kg | € 322,86* (12) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 11kg | € 328,23* (>100) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 11kg | € 361,84* (16) |
|
| 50 - 200% | Farblaser | USB 2.0 | 16.7kg | € 299,00* (14) |
|
| 25 - 400% | Farblaser | USB 2.0 | 50kg | € 679,00* (2) |
|
| 25 - 400% | Ecosys Laser | USB 2.0 | 15kg | € 600,92* (4) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 16.33kg | € 319,48* (2) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB 2.0 | 13.4kg | € 232,89* (13) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB Schnittstelle an Gerätefront; USB 2.0 | 20kg | € 461,90* (13) |
|
| 25 - 400% | Laser | USB Schnittstelle an Gerätefront; USB 2.0 | 20kg | € 508,43* (10) |
|
| 25 - 400% | Farblaser | USB 2.0 | 27.2kg | € 535,26* (3) |
|
| 25 - 400% | Farblaser | USB Schnittstelle an Gerätefront; USB 2.0; USB PictBridge; USB Schnittstelle an der Gerätehinterseite | 44kg | € 1.567,00* (2) |
|
zurück | weiter |


