![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI 64-Bit | 320MB/s | SCSI RAID | EFIGS Kit | € 136,13* (2) |
|
| PCI 32-Bit | 20MB/s | SCSI | EFIGS Kit | € 96,52* (13.1.2009) |
|
| PCI 32-Bit | 20MB/s | SCSI | Kit | € 218,49* (21.1.2009) |
|
| PCI 64-Bit | 160MB/s | SCSI | Kit | € 213,38* (27.1.2009) |
|
| PCI 64-Bit | 160MB/s | SCSI | EFIGS Kit | € 243,93* (12.1.2009) |
|
| PCI 32-Bit | 160MB/s | SCSI | EFIGS Kit | € 248,92* (12.1.2009) |
|
| PCI 64-Bit | 320MB/s | SCSI RAID | EFIGS Kit | € 182,95* (13.1.2009) |
|
| PCI 64-Bit | 160MB/s | SCSI | EFIGS Kit | € 284,46* (12.1.2009) |
|
| PCI 64-Bit | 320MB/s | SCSI RAID | EFIGS Kit | € 223,60* (12.1.2009) |
|
| PCI 32-Bit | 10MB/s | SCSI | EFIGS Kit | € 29,55* (12.1.2009) |
|
| PCI 64-Bit | 160MB/s | SCSI | € 135,65* (5) |
||
| PCI 32-Bit | 160MB/s | SCSI | € 173,69* (1) |
||
| PCI Express x1 | 320MB/s | SCSI | € 177,99* (2) |
||
| PCI 32-Bit | 160MB/s | SCSI | € 198,16* (12.1.2009) |
||
| PCI 64-Bit | 320MB/s | SCSI RAID | € 91,28* (12.1.2009) |
||
| PCI Express x1 | 320MB/s | SCSI | € 136,18* (12.1.2009) |
||
€ 135,65* (5) |
|||||
€ 179,26* (9) |
|||||
€ 91,28* (12.1.2009) |
|||||
€ 174,62* (unbekannt) |
|
zurück | weiter |


