![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon | 2800MHz | 512KB | 533MHz | € 230,81* (1) |
|
| Mobile Celeron | 1400MHz | 1024KB | 400MHz | € 41,86* (1) |
|
| Xeon | 3000MHz | 1024KB | 800MHz | € 367,46* (unbekannt) |
|
| Opteron 280 | 2400MHz | 1024KB | 1000MHz | € 1.494,85* (29.1.2008) |
|
| Opteron 285 | 2600MHz | 1024KB | 1000MHz | € 1.815,64* (23.3.2008) |
|
| Xeon DP | 3000MHz | 2048KB | 800MHz | € 591,84* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3200MHz | 2048KB | 800MHz | € 756,02* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3200MHz | 2048KB | 800MHz | € 751,11* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3400MHz | 2048KB | 800MHz | € 1.007,95* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3800MHz | 2048KB | 800MHz | € 1.668,19* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3800MHz | 2048KB | 800MHz | € 1.668,19* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3800MHz | 2048KB | 800MHz | € 1.668,19* (unbekannt) |
|
| Xeon MP | 3167MHz | 1024KB | 667MHz | € 1.583,39* (unbekannt) |
|
| Opteron 865 | 1800MHz | 2048KB | 1000MHz | € 1.707,26* (unbekannt) |
|
| Xeon | 2330MHz | 2x2048KB | 1333MHz | € 823,42* (unbekannt) |
|
| Xeon | 2800MHz | 2048KB | 800MHz | € 305,12* (27.1.2008) |
|
| Xeon | 3800MHz | 2048KB | 800MHz | € 1.121,02* (27.1.2008) |
|
| Xeon | 3000MHz | 2048KB | 800MHz | € 657,76* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3400MHz | 2048KB | 800MHz | € 654,64* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3600MHz | 2048KB | 800MHz | € 546,08* (unbekannt) |
|
zurück | weiter |


