![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000RPM | 710g | 69.69CFM | 12V | € 35,02* (25) |
|
| 1800RPM | 482g | 41.76CFM | 12V | € 23,01* (50) |
|
| 2200RPM | 272g | 33.75CFM | 12V | € 16,83* (50) |
|
| 2500RPM | 480g | 30CFM | 12V | € 12,72* (33) |
|
| 2000RPM | 341g | 26CFM | 12V | € 11,81* (>100) |
|
| 1600RPM | 752g | 35.43CFM | 12V | € 28,67* (20) |
|
| 4500RPM | 244g | 17.9CFM | 12V | € 20,42* (3) |
|
| 1500 - 2500RPM | 467g | 48.25CFM | 12V | € 17,72* (10) |
|
| 1500 - 2500RPM | 700g | 48.25CFM | 12V | € 28,01* (10) |
|
| 1500 - 2500RPM | 288g | 48.25CFM | 12V | € 16,15* (24) |
|
| 1600RPM | 550g | 64.3CFM | 12V | € 57,42* (25) |
|
| 1800RPM | 566g | 70CFM | 12V | € 28,58* (3) |
|
| 2500RPM | 372g | 40.05CFM | 5 - 13.2V | € 14,85* (9) |
|
| 1300 - 2000RPM | 637g | 86.5CFM | 12V | € 44,92* (2) |
|
| 1300 - 2000RPM | 822g | 86.5CFM | 12V | € 46,53* (25) |
|
| 300 - 2500RPM | 385g | 35.14CFM | 12V | € 32,92* (25) |
|
| 2600RPM | 287.5g | 42CFM | 12V | € 10,67* (>100) |
|
| 2600RPM | 362.5g | 32CFM | 12V | € 22,61* (>100) |
|
| 2000RPM | 340g | 22.5CFM | 12V | € 11,49* (unbekannt) |
|
| 2500RPM | 557g | 38.2CFM | 12V | € 15,36* (unbekannt) |
|
zurück | weiter |


