![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Box | Celeron D 352 | Socket 775 | 533MHz | € 58,98* (4) |
|
| Box | Core 2 Duo E6550 | Socket 775 | 1333MHz | € 163,57* (1) |
|
| Box | Core 2 Quad Q6600 | Socket 775 | 1066MHz | € 181,58* (89) |
|
| Box | Core 2 Quad Q9550 | Socket 775 | 1333MHz | € 287,72* (>100) |
|
| Tray | Core 2 Duo E6320 | Socket 775 | 1066MHz | € 140,22* (43) |
|
| Tray | Core 2 Duo E6420 | Socket 775 | 1066MHz | € 154,57* (25) |
|
| Tray | Core 2 Duo E6850 | Socket 775 | 1333MHz | € 165,21* (72) |
|
| Box | Core 2 Quad Q8200 | Socket 775 | 1333MHz | € 172,23* (51) |
|
| Tray | Pentium Dual-Core E2200 | Socket 775 | 800MHz | € 59,76* (43) |
|
| Box | Core 2 Quad Q8200 | Socket 775 | 1333MHz | € 187,47* (16) |
|
| Tray | Core 2 Duo E7200 | Socket 775 | 1066MHz | € 108,41* (50) |
|
| Tray | Celeron D 336 | Socket 775 | 533MHz | € 30,01* (21) |
|
| Box | Core 2 Duo E8200 | Socket 775 | 1333MHz | € 148,66* (17) |
|
| Tray | Core 2 Duo E8400 | Socket 775 | 1333MHz | € 147,28* (4) |
|
| Tray | Core 2 Duo E4600 | Socket 775 | 800MHz | € 111,59* (10) |
|
| Tray | Core 2 Quad Q9550 | Socket 775 | 1333MHz | € 296,25* (10) |
|
| Box | Core 2 Duo E6750 | Socket 775 | 1333MHz | € 175,49* (9) |
|
| Box | Core 2 Extreme QX9650 | Socket 775 | 1333MHz | € 910,86* (27) |
|
| Box | Core 2 Extreme QX6700 | Socket 775 | 1066MHz | € 901,34* (1) |
|
| Tray | Pentium 4 631 | Socket 775 | 800MHz | € 58,13* (6) |
|
zurück | weiter |


