![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon | 3600MHz | 800MHz | 1024KB | € 764,31* (1) |
|
| Xeon | 2800MHz | 800MHz | 1024KB | € 201,11* (14) |
|
| Xeon | 2200MHz | 400MHz | 512KB | € 21,65* (1) |
|
| Xeon | 3060MHz | 533MHz | 512KB | € 1.119,05* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3000MHz | 800MHz | 1024KB | € 636,94* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3400MHz | 800MHz | 2048KB | € 1.009,57* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3600MHz | 800MHz | 2048KB | € 1.384,02* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3600MHz | 800MHz | 2048KB | € 1.384,02* (unbekannt) |
|
| Xeon DP | 3600MHz | 800MHz | 2048KB | € 1.375,03* (unbekannt) |
|
| Opteron 265 | 1800MHz | 1000MHz | 1024KB | € 423,90* (3.2.2009) |
|
| Opteron 246 | 2000MHz | 1000MHz | 1024KB | € 362,26* (21.1.2009) |
|
| Opteron 248 | 2200MHz | 1000MHz | 1024KB | € 430,51* (12.2.2009) |
|
| Opteron 252 | 2600MHz | 1000MHz | 1024KB | € 606,68* (21.1.2009) |
|
| Opteron 254 | 2800MHz | 1000MHz | 1024KB | € 828,93* (20.1.2009) |
|
| Opteron 254 | 2800MHz | 1000MHz | 1024KB | € 828,93* (13.1.2009) |
|
| Xeon | 3800MHz | 800MHz | 2048KB | € 1.070,47* (16.1.2009) |
|
| Xeon DP | 3000MHz | 800MHz | 2048KB | € 390,88* (3.3.2009) |
|
| Xeon | 3000MHz | 800MHz | 1024KB | € 593,72* (16.1.2008) |
|
| Xeon | 3200MHz | 533MHz | 1024KB | € 831,41* (8.2.2008) |
|
| Xeon | 1500MHz | 400MHz | 256KB | € 473,26* (26.1.2008) |
|
zurück | weiter |


