![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x DIMM | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 138,36* (6) |
|
| 2 x DIMM | 6 x Typ 2.0 | 10/100 | 1 | € 88,73* (15) |
|
| 4 x DIMM 240 Pin DDR2 | 6 x Typ 2.0 | Vitesse VSC8601 | 1 x 10/100/1000 | € 374,84* (4) |
|
| 1 x DIMM | 6 x Typ 2.0 | 100/1000 | 1 | € 228,57* (4) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 4 x Typ 2.0 | 100/1000 | 1 | € 348,95* (2) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 6 x Typ 2.0 | Marvell 88E8001 | 1 | € 218,73* (4) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 4 x Typ 2.0 | Marvell 88E1116 PHY | 1 | € 205,00* (3) |
|
| 2 x DIMM | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 133,92* (>100) |
|
| 4 x DIMM | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 122,39* (12) |
|
| 2 x DIMM | 6 x Typ 2.0 | 10/100 | 1 | € 111,21* (>100) |
|
| 2 x DIMM | 10 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 241,39* (>100) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 4 x Typ 2.0 | Marvell 88E1116 PHY | 1 | € 212,14* (3) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000; GBLAN | 1 | € 167,44* (1) |
|
| 2 x DIMM | 10 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 219,98* (2) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 213,98* (1) |
|
| 2 x DIMM | 10 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 345,04* (2) |
|
| 2 x DIMM | 10 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 316,45* (2) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 128,71* (8) |
|
| 2 x DIMM | 10 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 226,48* (31) |
|
| 2 x DIMM 240 Pin DDR2 | 6 x Typ 2.0 | 10/100/1000 | 1 | € 243,80* (5) |
|
zurück | weiter |


