![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 25g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Polymer Akku | € 23,46* (1) |
|
| 30g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Polymer Akku | € 67,85* (1) |
|
| 45g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Ion Akku | € 37,26* (5) |
|
| 25g | USB 2.0 | 4096MB | 1 x AAA | € 24,92* (5) |
|
| 22,5g | USB 2.0 | 4096MB | 1 x AAA | € 24,92* (5) |
|
| 34g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Polymer Akku | € 29,97* (5) |
|
| 58.8g | USB 2.0 | 16384MB | Li-Polymer Akku | € 126,23* (9) |
|
| 29g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Ion Akku | € 38,67* (4) |
|
| 29g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Ion Akku | € 48,98* (17) |
|
| 28g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Wiederaufladbar | € 46,01* (25.3.2010) |
|
| 22,5g | USB 2.0 | 2048MB | 1 x AAA | € 36,20* (8.4.2010) |
|
| 30g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Polymer Akku | € 43,18* (8.4.2010) |
|
| 57g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Polymer Akku | € 72,91* (8.4.2010) |
|
| 57g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Polymer Akku | € 86,48* (8.4.2010) |
|
| 45g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Akku | € 49,51* (29.3.2010) |
|
| 30g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Ion Akku | € 42,27* (29.3.2010) |
|
| 43g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Akku | € 50,02* (8.4.2010) |
|
| 25g | USB 2.0 | 2048MB | 1 x AAA | € 30,00* (8.4.2010) |
|
| 58.8g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Polymer Akku | € 98,52* (17.6.2010) |
|
| 29g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Akku | € 34,27* (23.3.2010) |
|
zurück | weiter |


