![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 25g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Polymer Akku | € 23,46* (1) |
|
| 30g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Polymer Akku | € 49,88* (>100) |
|
| 22,5g | USB 2.0 | 2048MB | 1 x AAA | € 36,05* (2) |
|
| 30g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Polymer Akku | € 68,20* (1) |
|
| 45g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Ion Akku | € 37,26* (5) |
|
| 25g | USB 2.0 | 2048MB | 1 x AAA | € 21,21* (5) |
|
| 25g | USB 2.0 | 4096MB | 1 x AAA | € 24,92* (5) |
|
| 22,5g | USB 2.0 | 4096MB | 1 x AAA | € 24,92* (5) |
|
| 34g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Polymer Akku | € 29,97* (5) |
|
| 58.8g | USB 2.0 | 16384MB | Li-Polymer Akku | € 126,23* (12) |
|
| 29g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Ion Akku | € 40,32* (5) |
|
| 28g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Wiederaufladbar | € 47,26* (31.3.2010) |
|
| 30g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Polymer Akku | € 43,36* (31.3.2010) |
|
| 57g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Polymer Akku | € 73,30* (31.3.2010) |
|
| 57g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Polymer Akku | € 86,97* (31.3.2010) |
|
| 45g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Akku | € 49,51* (21.3.2010) |
|
| 30g | USB 2.0 | 4096MB | Li-Ion Akku | € 42,27* (21.3.2010) |
|
| 43g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Akku | € 50,02* (31.3.2010) |
|
| 58.8g | USB 2.0 | 8192MB | Li-Polymer Akku | € 98,52* (9.6.2010) |
|
| 29g | USB 2.0 | 2048MB | Li-Ion Akku | € 35,65* (15.3.2010) |
|
zurück | weiter |


