![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 64,10* (5) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 107,79* (5) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 99,99* (4) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 105,07* (13) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 111,50* (1) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 81,03* (20) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-667 | € 42,92* (63) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 58,90* (3) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 56,06* (25) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 49,38* (50) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 53,95* (25) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 57,54* (3) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1000 | € 93,68* (50) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 106,80* (3) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 102,10* (3) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 106,30* (10) |
|
| 1024MB | DDR2 | 200 | DDR2-533 | € 33,16* (10) |
|
| 1024MB | DDR | 184 | DDR 400 | € 38,73* (3) |
|
| 2048MB | DDR | 184 | DDR 400 | € 71,09* (6) |
|
| 2048MB | DDR | 184 | DDR 400 | € 66,60* (1) |
|
zurück | weiter |


