![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 32,30* (5) |
|
| 1024MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 31,06* (16) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 56,43* (2) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 54,94* (9) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 47,40* (4) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 51,60* (20) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 64,10* (5) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 107,79* (6) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 78,21* (9) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 105,07* (13) |
|
| 8192MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 170,54* (8) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 94,47* (4) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 76,39* (25) |
|
| 1024MB | DDR2 | 240 | DDR2-667 | € 30,56* (3) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 55,32* (10) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 44,80* (50) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 99,25* (3) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 92,82* (10) |
|
| 8192MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 185,26* (3) |
|
| 16384MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 431,55* (3) |
|
zurück | weiter |


