![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 31,06* (3) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 59,52* (3) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 58,16* (3) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 64,10* (5) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 107,79* (5) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 105,81* (3) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 100,49* (8) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 91,08* (15) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 105,07* (13) |
|
| 8192MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 191,33* (8) |
|
| 8192MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 173,14* (1) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 111,38* (1) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 85,02* (19) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 61,13* (25) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 56,80* (50) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 53,21* (50) |
|
| 2048MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 58,16* (10) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1000 | € 93,68* (50) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-800 | € 108,90* (25) |
|
| 4096MB | DDR2 | 240 | DDR2-1066 | € 104,20* (3) |
|
zurück | weiter |


