![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR2 | DDR2-667 | SODIMM | 2048MB | € 29,70* (3) |
|
| DDR | DDR 400 | DIMM SO | 512MB | € 24,65* (23) |
|
| DDR | DDR 400 | DIMM SO | 1024MB | € 39,29* (50) |
|
| DDR2 | DDR2-667 | SODIMM | 1024MB | € 21,99* (15) |
|
| DDR2 | DDR2-667 | SODIMM | 2048MB | € 30,86* (29) |
|
| DDR2 | DDR2-800 | SODIMM | 4096MB | € 47,02* (50) |
|
| DDR | DDR 400 | DIMM SO | 1024MB | € 50,49* (10) |
|
| DDR | DDR 333 | DIMM SO | 512MB | € 28,58* (25) |
|
| DDR2 | DDR2-800 | SODIMM | 4096MB | € 202,06* (4) |
|
| DDR | DDR 333 | DIMM SO | 1024MB | € 44,52* (47) |
|
| DDR | DDR 400 | DIMM SO | 1024MB | € 44,52* (51) |
|
| DDR2 | DDR2-533 | DIMM SO | 1024MB | € 11,89* (69) |
|
| DDR2 | DDR2-667 | DIMM SO | 1024MB | € 11,17* (35) |
|
| DDR2 | DDR2-800 | SODIMM | 1024MB | € 12,14* (75) |
|
| DDR3 | DDR3-1066 | SODIMM | 1024MB | € 16,54* (12) |
|
| SDRAM | PC133 | DIMM SO | 256MB | € 28,95* (18) |
|
| DDR2 | DDR2-667 | SODIMM | 2048MB | € 20,32* (100) |
|
| DDR2 | DDR2-800 | SODIMM | 2048MB | € 21,07* (52) |
|
| DDR2 | DDR2-800 | SODIMM | 2048MB | € 22,10* (44) |
|
| DDR3 | DDR3-1066 | SODIMM | 2048MB | € 34,47* (63) |
|
zurück | weiter |


