![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048MB | SODIMM | DDR3-1066 | DDR3 | € 42,32* (1) |
|
| 2048MB | SODIMM | DDR3-1333 | DDR3 | € 51,36* (11) |
|
| 1024MB | DIMM SO | DDR 400 | DDR | € 35,64* (>100) |
|
| 1024MB | SODIMM | DDR2-667 | DDR2 | € 29,51* (21) |
|
| 1024MB | DIMM | DDR2-667 | DDR2 | € 23,20* (>100) |
|
| 2048MB | SODIMM | DDR2-667 | DDR2 | € 40,22* (>100) |
|
| 1024MB | DIMM SO | DDR 266 | DDR | € 46,47* (12) |
|
| 1024MB | DIMM SO | DDR 333 | DDR | € 46,48* (22) |
|
| 1024MB | DIMM SO | DDR 400 | DDR | € 46,48* (25) |
|
| 1024MB | DIMM SO | DDR2-533 | DDR2 | € 20,38* (54) |
|
| 1024MB | DIMM SO | DDR2-667 | DDR2 | € 20,39* (63) |
|
| 1024MB | SODIMM | DDR2-800 | DDR2 | € 20,87* (39) |
|
| 1024MB | SODIMM | DDR2-800 | DDR2 | € 20,38* (8) |
|
| 1024MB | SODIMM | DDR3-1066 | DDR3 | € 27,58* (7) |
|
| 256MB | DIMM SO | DDR 266 | DDR | € 14,15* (23) |
|
| 256MB | DIMM SO | PC133 | SDRAM | € 29,60* (9) |
|
| 2048MB | SODIMM | DDR2-533 | DDR2 | € 38,53* (13) |
|
| 2048MB | SODIMM | DDR2-667 | DDR2 | € 38,53* (>100) |
|
| 2048MB | SODIMM | DDR2-800 | DDR2 | € 39,28* (23) |
|
| 2048MB | SODIMM | DDR2-800 | DDR2 | € 38,52* (>100) |
|
zurück | weiter |


